Top 200 des plus hauts gratte ciel au monde!!! février 9, 2008
Posted by Le trotteur de l'est in Top 200.comments closed
Visitez mon nouveau site http://skyscraper.com pour des photos!
| Rank | Building | City | Country | Height | Floors | Built | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taipei 101 | Taipei | 509 m | 1,671 ft | 101 | 2004 | |
| 2 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008[B] | |
| 3 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 4 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 5 | Sears Tower | Chicago | 442 m | 1,451 ft | 108 | 1973 | |
| 6 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1998 | |
| 7 | Two International Finance Centre | Hong Kong | 415 m | 1,362 ft | 88 | 2003 | |
| 8 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | |
| 9 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | |
| 10 | Empire State Building | New York City | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 | |
| 11 | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | |
| 12 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 72 | 1990 | |
| 13 | Bank of America Tower | New York City | 360 m | 1,200 ft | 54 | 2008[B] | |
| 14 | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 | |
| 15 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 348 m | 1,140 ft | 85 | 1997 | |
| 16 | Aon Center | Chicago | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 | |
| 17 | The Center | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 | |
| 18 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 1,127 ft | 100 | 1969 | |
| 19= | Rose Tower | Dubai | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 | |
| 19= | Shimao International Plaza | Shanghai | 333 m | 1,093 ft | 60 | 2006 | |
| 21 | Minsheng Bank Building | Wuhan | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 | |
| 22= | Ryugyong Hotel | Pyongyang | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992 | |
| 22= | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2008[B] | |
| 24 | Q1 | Gold Coast | 323 m | 1,058 ft | 78 | 2005 | |
| 25 | Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 | |
| 26= | Chrysler Building | New York City | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 | |
| 26= | Nina Tower I | Hong Kong | 319 m | 1,046 ft | 80 | 2006 | |
| 26= | New York Times Building | New York City | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 | |
| 29 | Bank of America Plaza | Atlanta | 312 m | 1,023 ft | 55 | 1992 | |
| 30 | US Bank Tower | Los Angeles | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1990 | |
| 31 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 | |
| 32 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 | |
| 33 | One Island East | Hong Kong | 308 m | 1,011 ft | 70 | 2008 | |
| 34 | AT&T Corporate Center | Chicago | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 | |
| 35 | JPMorgan Chase Tower | Houston | 305 m | 1,002 ft | 75 | 1982 | |
| 36 | Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 | |
| 37 | Two Prudential Plaza | Chicago | 303 m | 995 ft | 64 | 1990 | |
| 38= | Wells Fargo Plaza | Houston | 302 m | 992 ft | 71 | 1983 | |
| 38= | Kingdom Centre | Riyadh | 302 m | 992 ft | 41 | 2002 | |
| 40 | First Canadian Place | Toronto | 298 m | 978 ft | 72 | 1976 | |
| 41= | Eureka Tower | Melbourne | 297 m | 975 ft | 91 | 2006 | |
| 41= | Comcast Center | Philadelphia | 297 m | 975 ft | 57 | 2008[B] | |
| 43 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | 296 m | 972 ft | 70 | 1993 | |
| 44 | Emirates Crown | Dubai | 296 m | 971 ft | 63 | 2008[B] | |
| 45 | 311 South Wacker Drive | Chicago | 293 m | 961 ft | 65 | 1990 | |
| 46 | SEG Plaza | Shenzhen | 292 m | 957 ft | 70 | 2000 | |
| 47 | American International Building | New York City | 290 m | 952 ft | 66 | 1932 | |
| 48 | Key Tower | Cleveland | 289 m | 947 ft | 57 | 1991 | |
| 49= | Plaza 66 | Shanghai | 288 m | 945 ft | 66 | 2001 | |
| 49= | One Liberty Place | Philadelphia | 288 m | 945 ft | 61 | 1987 | |
| 51 | Columbia Center | Seattle | 285 m | 937 ft | 76 | 1985 | |
| 52 | Millennium Tower | Dubai | 285 m | 935 ft | 60 | 2006 | |
| 53 | Tomorrow Square | Shanghai | 285 m | 934 ft | 55 | 2003 | |
| 54 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | 283 m | 929 ft | 60 | 2005 | |
| 55 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | 283 m | 928 ft | 62 | 1999 | |
| 56 | The Trump Building | New York City | 283 m | 927 ft | 70 | 1930 | |
| 57 | Bank of America Plaza | Dallas | 281 m | 921 ft | 72 | 1985 | |
| 58= | UOB Plaza One | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1992 | |
| 58= | Republic Plaza | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1995 | |
| 58= | OUB Centre | Singapore | 280 m | 919 ft | 63 | 1986 | |
| 61 | Citigroup Center | New York City | 279 m | 915 ft | 59 | 1977 | |
| 62 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | 278 m | 913 ft | 61 | 2002 | |
| 63 | Diwang International Commerce Center | Nanning | 276 m | 906 ft | 54 | 2006 | |
| 64 | Scotia Plaza | Toronto | 275 m | 902 ft | 68 | 1988 | |
| 65 | Williams Tower | Houston | 275 m | 901 ft | 64 | 1983 | |
| 66 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | 273 m | 896 ft | 58 | 1998 | |
| 67= | Renaissance Tower | Dallas | 270 m | 886 ft | 56 | 1974 | |
| 67= | The Cullinan North Tower | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2007 | |
| 67= | The Cullinan South Tower | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2007 | |
| 70 | China International Center | Guangzhou | 270 m | 884 ft | 62 | 2007 | |
| 71 | Dapeng International Plaza | Guangzhou | 269 m | 884 ft | 56 | 2004 | |
| 72 | 21st Century Tower | Dubai | 269 m | 883 ft | 55 | 2003 | |
| 73 | Naberezhnaya Tower C | Moscow | 268 m | 881 ft | 61 | 2007 | |
| 74 | Al Faisaliyah Center | Riyadh | 267 m | 876 ft | 30 | 2000 | |
| 75= | 900 North Michigan | Chicago | 265 m | 871 ft | 66 | 1989 | |
| 75= | Bank of America Corporate Center | Charlotte | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
| 75= | SunTrust Plaza | Atlanta | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
| 78= | Bocom Financial Towers | Shanghai | 265 m | 869 ft | 52 | 2002 | |
| 78= | Al Kazim Tower 1 | Dubai | 265 m | 869 ft | 53 | 2008[B] | |
| 78= | Al Kazim Tower 2 | Dubai | 265 m | 869 ft | 53 | 2008[B] | |
| 81= | Triumph-Palace | Moscow | 264 m | 866 ft | 57 | 2005 | |
| 81= | Bluescope Steel Centre | Melbourne | 264 m | 866 ft | 52 | 1991 | |
| 83 | Samsung Tower Palace 3 - Tower G | Seoul | 264 m | 865 ft | 73 | 2004 | |
| 84 | Trump World Tower | New York City | 262 m | 861 ft | 72 | 2001 | |
| 85 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | 262 m | 860 ft | 48 | 1998 | |
| 86= | Water Tower Place | Chicago | 262 m | 859 ft | 74 | 1976 | |
| 86= | Grand Gateway Shanghai I | Shanghai | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
| 86= | Grand Gateway Shanghai II | Shanghai | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
| 89 | Aon Center | Los Angeles | 262 m | 858 ft | 62 | 1973 | |
| 90= | Hotel Panorama | Hong Kong | 261 m | 856 ft | 64 | 2007 | |
| 90= | TD Canada Trust Tower | Toronto | 261 m | 856 ft | 53 | 1990 | |
| 92= | Post & Telecommunication Hub | Guangzhou | 260 m | 853 ft | 66 | 2003 | |
| 92= | 101 Collins Street | Melbourne | 260 m | 853 ft | 50 | 1991 | |
| 92= | Transamerica Pyramid | San Francisco | 260 m | 853 ft | 48 | 1972 | |
| 92= | Dual Tower 1 | Manama | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 | |
| 92= | Dual Tower 2 | Manama | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 | |
| 92= | Fortune Plaza[3][4] | Beijing | 260 m | 835 ft | 63 | 2008[B] | |
| 98= | GE Building | New York City | 259 m | 850 ft | 69 | 1933 | |
| 98= | Chase Tower | Chicago | 259 m | 850 ft | 60 | 1969 | |
| 98= | Commerzbank Tower | Frankfurt | 259 m | 850 ft | 56 | 1997 | |
| 101 | PBCOM Tower | Makati | 259 m | 848 ft | 55 | 2000 | |
| 102 | Two Liberty Place | Philadelphia | 258 m | 848 ft | 58 | 1990 | |
| 103= | Lanko·Grand Hyatt Hotel[5][6] | Chongqing | 258 m | 864 ft | 60 | 2006 | |
| 103= | Grand Lisboa[7][8] | Macau | 258 m | 846 ft | 52 | 2008[B] | |
| 105 | Park Tower | Chicago | 257 m | 844 ft | 67 | 2000 | |
| 106 | MesseTurm | Frankfurt | 257 m | 842 ft | 55 | 1990 | |
| 107= | Sorrento 1 | Hong Kong | 256 m | 841 ft | 75 | 2003 | |
| 107= | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | 256 m | 841 ft | 64 | 1970 | |
| 109= | The Harbour Hotel & Residence | Dubai | 256 m | 840 ft | 59 | 2007 | |
| 109= | Mok-dong Hyperion I Tower | Seoul | 256 m | 840 ft | 69 | 2003 | |
| 109= | Rinku Gate Tower Building | Izumisano | 256 m | 840 ft | 56 | 1996 | |
| 112= | Langham Place Office Tower | Hong Kong | 255 m | 837 ft | 59 | 2004 | |
| 112= | New Century Plaza Tower A | Nanjing | 255 m | 837 ft | 48 | 2006 | |
| 114 | Capital Tower | Singapore | 254 m | 833 ft | 52 | 2000 | |
| 115 | Chase Tower | Indianapolis | 253 m | 829 ft | 48 | 1990 | |
| 116 | Highcliff | Hong Kong | 252 m | 828 ft | 72 | 2003 | |
| 117= | Osaka World Trade Center Building | Osaka | 252 m | 827 ft | 55 | 1995 | |
| 117= | Bank of Shanghai Headquarters | Shanghai | 252 m | 827 ft | 42 | 2005 | |
| 119= | The Harbourside | Hong Kong | 251 m | 824 ft | 73 | 2003 | |
| 119= | Rialto Towers | Melbourne | 251 m | 824 ft | 63 | 1986 | |
| 121 | Jiali Plaza | Wuhan | 251 m | 823 ft | 61 | 1997 | |
| 122= | Caja Madrid Tower | Madrid | 250 m | 820 ft | 45 | 2007 | |
| 122= | Beijing Yintai Centre Tower 2 | Beijing | 250 m | 820 ft | 63 | 2007 | |
| 122= | One Atlantic Center | Atlanta | 250 m | 820 ft | 50 | 1987 | |
| 122= | Chelsea Tower | Dubai | 250 m | 820 ft | 49 | 2005 | |
| 122= | Wisma 46 | Jakarta | 250 m | 820 ft | 48 | 1996 | |
| 122= | Angsana Hotel & Suites 1 | Dubai | 250 m | 820 ft | 50 | 2007 | |
| 128= | Torre de Cristal | Madrid | 249 m | 817 ft | 45 | 2007 | |
| 128= | KLI 63 Building | Seoul | 249 m | 817 ft | 60 | 1985 | |
| 128= | Central Park | Perth | 249 m | 817 ft | 52 | 1992 | |
| 131= | CitySpire Center | New York City | 248 m | 814 ft | 75 | 1989 | |
| 131= | Hangzhou No.2 Telecom Hub | Hangzhou | 248 m | 814 ft | 41 | 2003 | |
| 133= | One Chase Manhattan Plaza | New York City | 248 m | 813 ft | 60 | 1961 | |
| 133= | Mid Town Tower | Tokyo | 248 m | 813 ft | 54 | 2007 | |
| 135 | State Tower | Bangkok | 247 m | 811 ft | 68 | 2001 | |
| 136 | Toyota-Mainichi Building | Nagoya | 247 m | 810 ft | 40 | 2006 | |
| 137 | Conde Nast Building | New York City | 247 m | 809 ft | 48 | 1999 | |
| 138 | MetLife Building | New York City | 246 m | 808 ft | 60 | 1963 | |
| 139 | Bloomberg Tower | New York City | 246 m | 806 ft | 54 | 2005 | |
| 140= | JR Central Office Tower | Nagoya | 245 m | 804 ft | 51 | 2000 | |
| 140= | Al Fattan Tower | Dubai | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 | |
| 140= | Oasis Beach Tower | Dubai | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 | |
| 140= | One Raffles Quay North Tower | Singapore | 245 m | 804 ft | 50 | 2006 | |
| 140= | Shin Kong Life Tower | Taipei | 245 m | 804 ft | 51 | 1993 | |
| 145= | City Gate | Ramat Gan | 244 m | 801 ft | 68 | 2001 | |
| 145= | Chifley Tower | Sydney | 244 m | 801 ft | 50 | 1992 | |
| 147= | Menara Maybank | Kuala Lumpur | 243 m | 799 ft | 50 | 1988 | |
| 147= | Tokyo Metropolitan Government Building, Tower I | Tokyo | 243 m | 799 ft | 48 | 1991 | |
| 147= | R&F Centre[9] | Guangzhou | 243 m | 799 ft | 54 | 2007 | |
| 150= | Citigroup Centre | Sydney | 243 m | 797 ft | 50 | 2000 | |
| 150= | Dalian Futures Square 1[10][11] | Dalian | 243 m | 797 ft | 53 | 2008[B] | |
| 152 | The Tower | Dubai | 243 m | 796 ft | 54 | 2002 | |
| 153 | Federation Tower West | Moscow | 242 m | 795 ft | 62 | 2008[B] | |
| 154 | Dalian World Trade Center | Dalian | 242 m | 794 ft | 50 | 2000 | |
| 155= | Woolworth Building | New York City | 241 m | 792 ft | 57 | 1913 | |
| 155= | IDS Tower | Minneapolis | 241 m | 792 ft | 55 | 1972 | |
| 155= | Maxdo Centre | Shanghai | 241 m | 792 ft | 55 | 2002 | |
| 155= | Mellon Bank Center | Philadelphia | 241 m | 792 ft | 54 | 1990 | |
| 159 | Bank of China Mansion | Qingdao | 241 m | 791 ft | 54 | 1999 | |
| 160 | Hancock Place | Boston | 241 m | 790 ft | 60 | 1976 | |
| 161= | Four Seasons Hotel & Tower | Miami | 240 m | 789 ft | 72 | 2003 | |
| 161= | Manulife Plaza | Hong Kong | 240 m | 789 ft | 52 | 1998 | |
| 163= | Comerica Bank Tower | Dallas | 240 m | 787 ft | 60 | 1987 | |
| 163= | Sunshine 60 Building | Tokyo | 240 m | 787 ft | 60 | 1978 | |
| 163= | Panglin Plaza | Shenzhen | 240 m | 787 ft | 57 | 1999 | |
| 163= | Moscow State University | Moscow | 240 m | 787 ft | 36 | 1953 | |
| 163= | NTT DoCoMo Yoyogi Building | Tokyo | 240 m | 787 ft | 28 | 2000 | |
| 163= | Bahrain World Trade Centre 1 | Manama | 240 m | 787 ft | 50 | 2008[B] | |
| 163= | Bahrain World Trade Centre 2 | Manama | 240 m | 787 ft | 50 | 2008[B] | |
| 163= | Deutsche Bank Place | Sydney | 240 m | 787 ft | 39 | 2005 | |
| 171 | Mok-dong Hyperion I Tower | Seoul | 239 m | 785 ft | 63 | 2003 | |
| 172= | Beijing TV Centre | Beijing | 239 m | 784 ft | 41 | 2006 | |
| 172= | Commerce Court West | Toronto | 239 m | 784 ft | 57 | 1972 | |
| 174= | Empire Tower | Kuala Lumpur | 238 m | 781 ft | 62 | 1994 | |
| 174= | Roppongi Hills Mori Tower | Tokyo | 238 m | 781 ft | 54 | 2003 | |
| 174= | Tianjin Xinda Plaza | Tianjin | 238 m | 781 ft | 51 | 2004 | |
| 174= | Goldman Sachs Tower | Jersey City | 238 m | 781 ft | 42 | 2004 | |
| 174= | Cloud Nine | Shanghai | 238 m | 781 ft | 58 | 2006 | |
| 174= | New World Center | Shenzhen | 238 m | 781 ft | 53 | 2006 | |
| 180 | Bank of America Center | Houston | 238 m | 780 ft | 56 | 1983 | |
| 181 | 555 California Street | San Francisco | 237 m | 779 ft | 52 | 1969 | |
| 182 | One Worldwide Plaza | New York City | 237 m | 778 ft | 50 | 1989 | |
| 183 | 225 South Sixth | Minneapolis | 237 m | 776 ft | 56 | 1992 | |
| 184= | Wells Fargo Center | Minneapolis | 236 m | 774 ft | 57 | 1988 | |
| 184= | Future International[12] | Chongqing | 236 m | 774 ft | 54 | 2007 | |
| 186= | Torre Espacio | Madrid | 236 m | 773 ft | 57 | 2007 | |
| 186= | Torre Sacyr Vallehermoso | Madrid | 236 m | 773 ft | 52 | 2007 | |
| 186= | Sorrento 2 | Hong Kong | 236 m | 773 ft | 66 | 2003 | |
| 189 | Washington Mutual Tower | Seattle | 235 m | 772 ft | 55 | 1988 | |
| 190 | One Canada Square | London | 235 m | 771 ft | 50 | 1991 | |
| 191= | Temasek Tower | Singapore | 235 m | 770 ft | 52 | 1986 | |
| 191= | 191 Peachtree Tower | Atlanta | 235 m | 770 ft | 50 | 1990 | |
| 193 | Tokyo Opera City Tower | Tokyo | 234 m | 769 ft | 54 | 1997 | |
| 194= | Park Place | Dubai | 234 m | 768 ft | 56 | 2007 | |
| 194= | CCTV Headquarters | Beijing | 234 m | 768 ft | 51 | 2008[B] | |
| 196= | Tower Palace One, Tower B | Seoul | 234 m | 767 ft | 66 | 2002 | |
| 196= | Three First National Plaza | Chicago | 234 m | 767 ft | 57 | 1981 | |
| 198 | Wachovia Financial Center | Miami | 233 m | 764 ft | 55 | 1984 | |
| 199= | The Harbourfront Landmark | Hong Kong | 233 m | 763 ft | 70 | 2001 | |
| 199= | Shinjuku Park Tower | Tokyo | 233 m | 763 ft | 52 | 1994 | |
Dubai : Construction de la Burj Tower décembre 21, 2007
Posted by Le trotteur de l'est in Dubai.comments closed
Visitez mon nouveau site http://skyscraper.com pour des photos!
Bonjour, voici où est rendu la construction du plus haut gratte ciel au monde.
Le chantier a démarré en janvier 2004 et prendra fin le 30 juin 2009. Plusieurs records sont successivements battus durant la construction :
- Le 7 avril 2007, réalisation du 120e étage pour 422,5 mètres : c’est le plus grand nombre d’étages pour un gratte-ciel.
- Le 21 juillet 2007, la tour Burj Dubaï est devenue le gratte-ciel le plus haut du monde. Culminant à 512,10 m et 141 étages, la tour a ainsi dépassé le Taipei 101 à Taipei, Taiwan, détenteur du précédent record avec une hauteur de 508 m.
- Le 13 septembre 2007, la Burj Dubaï atteint une hauteur de 555,3 m (1822 pieds) pour 150 étages : il dépasse la Tour CN de Toronto et devient à cette date la plus haute structure autoportante du monde.
- Le 24 octobre 2007, la Burj Dubaï compte maintenant 156 étages avec une hauteur de 585.7 m (1922 pieds).
- Le 10 décembre 2007, la structure de béton serait finie et la construction de la structure en acier aurait débuté. La hauteur de la structure n’est pas encore déterminée pour le moment.

Le Burj Al Arab - Le plus grand hôtel du monde à Dubai décembre 21, 2007
Posted by Le trotteur de l'est in Dubai.comments closed
Visitez mon nouveau site http://skyscraper.com pour des photos!
The Burj Al Arab. Du haut de ses 321 mètres, le Burj Al Arab, situé sur une île artificielle est à la fois l’hôtel le plus haut du monde et le seul possèdant 7 étoiles. Devenu le symbole de Dubaï, cet impressionante infrastructure en forme de voilier abrite 220 suites en duplex.
Plus haut gratte-ciel de Dubail, Hong Kong, New York, Tapei & Toronto septembre 28, 2007
Posted by Le trotteur de l'est in Général.comments closed
Visitez mon nouveau site web : www.trotteur.ca/skyscraper pour des photos et descriptions des plus grands et incroyables projets de la planète.
![]()
La Burj Tower de Dubai : le plus haut gratte-ciel au monde! septembre 26, 2007
Posted by Le trotteur de l'est in Dubai.comments closed
Visitez mon nouveau site web : www.trotteur.ca/skyscraper pour des photos et descriptions des plus grands et incroyables projets de la planète.
Jusqu’au 22 juillet, le plus haut building du monde était le gratte-ciel taïwanais Taïpei 101 avec ses 508 mètres de hauteur.
Bienvenue! septembre 26, 2007
Posted by Le trotteur de l'est in Général.Tags: Burj, Dubai, gratte-ciel, haut, monde, Tower
comments closed
Bonjour, voici mon nouveau blogue entièrement consacré aux plus hauts gratte-ciel du monde. Vous y trouverez bientôt des articles sur les projets en cours (dont la fameuse Burj Tower).
Bonne visite!
